| Germany 2006 | |
| WINNERS | Italy |
| Second | France |
| Third | Germany |
| Fourth | Portugal |
| Golden Ball | Zinedine ZIDANE |
| Golden Shoe | Miroslav KLOSE |
| Korea/Japan 2002 | |
| WINNERS | Brazil |
| Second | Germany |
| Third | Turkey |
| Fourth | Korea Republic |
| Golden Ball | Oliver KAHN |
| Golden Shoe | RONALDO |
| France 1998 | |
| WINNERS | France |
| Second | Brazil |
| Third | Croatia |
| Fourth | Netherlands |
| Golden Ball | RONALDO |
| Golden Shoe | Davor SUKER |
| USA 1994 | |
| WINNERS | Brazil |
| Second | Italy |
| Third | Sweden |
| Fourth | Bulgaria |
| Golden Ball | ROMARIO |
| Golden Shoe | Oleg SALENKO |
| Italy 1990 | |
| WINNERS | Germany |
| Second | Argentina |
| Third | Italy |
| Fourth | England |
| Golden Ball | Salvatore SCHILLACI |
| Golden Shoe | Salvatore SCHILLACI |
| Mexico 1986 | |
| WINNERS | Argentina |
| Second | Germany |
| Third | France |
| Fourth | Belgium |
| Golden Ball | Diego MARADONA |
| Golden Shoe | Gary LINEKER |
| Spain 1982 | |
| WINNERS | Italy |
| Second | Germany |
| Third | Poland |
| Fourth | France |
| Golden Ball | Paolo ROSSI |
| Golden Shoe | Paolo ROSSI |
| Argentina 1978 | |
| WINNERS | Argentina |
| Second | Netherlands |
| Third | Brazil |
| Fourth | Italy |
| Golden Shoe | Mario KEMPES |
| Germany 1974 | |
| WINNERS | Germany |
| Second | Netherlands |
| Third | Poland |
| Fourth | Brazil |
| Golden Shoe | Grzegorz LATO |
| Mexico 1970 | |
| WINNERS | Brazil |
| Second | Italy |
| Third | Germany |
| Fourth | Uruguay |
| Golden Shoe | Gerd MUELLER |
| England 1966 | |
| WINNERS | England |
| Second | Germany |
| Third | Portugal |
| Fourth | Soviet Union |
| Golden Shoe | EUSEBIO |
| Chile 1962 | |
| WINNERS | Brazil |
| Second | Czechoslovakia |
| Third | Chile |
| Fourth | Ugoslavia |
| Golden Shoe | Leonel SANCHEZ |
| Florian ALBERT | |
| Valentin IVANOV | |
| Drazen JERKOVIC | |
| VAVA | |
| GARRINCHA |
| Sweden 1958 | |
| WINNERS | Brazil |
| Second | Sweden |
| Third | France |
| Fourth | Germany |
| Golden Shoe | Just FONTAINE |
| Switzerland 1954 | |
| WINNERS | Germany |
| Second | Hungary |
| Third | Austria |
| Fourth | Uruguay |
| Golden Shoe | Sandor KOCSIS |
| Brazil 1950 | |
| WINNERS | Uruguay |
| Second | Brazil |
| Third | Sweden |
| Fourth | Spain |
| Golden Shoe | ADEMIR |
| France 1938 | |
| WINNERS | Italy |
| Second | Hungary |
| Third | Brazil |
| Fourth | Sweden |
| Golden Shoe | LEONIDAS |
| Italy 1934 | |
| WINNERS | Italy |
| Second | Czechoslovakia |
| Third | Germany |
| Fourth | Austria |
| Golden Shoe | Oldrich NEJEDLY |
| Uruguay 1930 | |
| WINNERS | Uruguay |
| Second | Argentina |
| Third | USA |
| Fourth | Yugoslavia |
| Golden Shoe | Guillermo STABILE |